Мотоблок Кентавр МБ 2017Б (колеса 5.00-12)
27 928 грн
Характеристики
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | H192F |
| ТИП ТОПЛИВА | БЕНЗИН |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л.С. | 17,0 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ³ | 458 |
| НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ, ОБ/МИН | 3000 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Г/КВТ∙ЧАС | 360 |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л. | 6,0 |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | РУЧНОЙ СТАРТЕР |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | КОНТАКТНО-МАСЛЯНОГО ТИПА |
| ТИП, ЕМКОСТЬ АКБ А∙Ч | — |
| ОБЪЕМ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, Л | 1,2 |
| ТИП МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА | + |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, Л | — |
| ТИП ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | — |
| ТИП ПРИВОДА ТРАНСМИССИИ | ПРЯМОЙ ШЕСТЕРЁНЧАТЫЙ |
| ТИП СЦЕПЛЕНИЯ | НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ |
| ТИП ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ | — |
| РУЧЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКТИВНОЙ НАВЕСКИ | — |
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ШЕСТЕРЁНЧАТАЯ |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕД/НАЗАД | 2 / 1 |
| СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА | РУКОЯТКА НА РУЛЕ |
| ПРИВОД ФРЕЗЫ | ПРЯМОЙ С КОНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ, ПОД ШПОНКУ Ø18, L=24 |
| ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ ТРАНСМИССИИ, Л | 3,0 |
| ТИП МАСЛА В КАРТЕРЕ ТРАНСМИССИИ | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 И API GL- |
| ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА | 5.00-12 |
| КОЛЕЯ КОЛЕС, ММ | 690 |
| НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА КОЛЕСАХ ВПЕРЕД/НАЗАД, КМ/ЧАС | 6,5; 11,5 / 4,9 |
| ТИП И РЕГУЛЯТОР РУЛЯ | БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКАПО ВЫСОТЕ И НАПРАВЛЕНИЮ |
| ТИП ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА | МОТОБЛОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ ПОЧВОФРЕЗЫ | ВМЕСТО ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПОЧВОФРЕЗЫ, ОБ/МИН | 60, 107 |
| КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ ПОЧВОФРЕЗЫ, ШТ | 10=(3+1+1)Х2 |
| РАЗМЕР / КОЛИЧЕСТВО / ТИП НОЖЕЙ ПОЧВОФРЕЗЫ | 6 ММ × 235 ММ / 40 ШТ. |
| ШИРИНА ЗАХВАТА ПОЧВОФРЕЗЫ, ММ | 880, 1140, 1140 |
| ДИАМЕТР РОТОРА ПОЧВОФРЕЗЫ, ММ | 360 |
| ГЛУБИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ | ДО 200 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | — |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | — |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | — |
| ЗИП | В КОМПЛЕКТЕ |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СБОРЕ (ДХШХВ), НА КОЛЕСАХ / НА ФРЕЗАХ, ММ | 1780×670×910 / 1780×1400×750 |
| СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, НА КОЛЕСАХ/НА ФРЕЗАХ, КГ | 143 / 148 |









