Мотоблок Кентавр МБ 2070Б-4 (4.00-8)
19 602 грн
Характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МБ 2070Б (4.00-8) |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 170F |
| ТИП ТОПЛИВА | БЕНЗИН |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л. С. | 7,0 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3 | 208 |
| НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ, ОБ/МИН | 3000 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Г/КВТ∙ЧАС | ≤374 |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 3,7 |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | РУЧНОЙ СТАРТЕР |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОМ НА РУЛЕ |
| ТИП, ЕМКОСТЬ АКБ А∙Ч | — |
| ОБЪЕМ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, Л | 0,5 |
| ТИП МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА | + |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, Л | — |
| ТИП ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | — |
| ТИП ПРИВОДА ТРАНСМИССИИ | ПРЯМОЙ, ЧЕРЕЗ СЦЕПЛЕНИЕ |
| ТИП СЦЕПЛЕНИЯ | НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ |
| ТИП ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ | — |
| РУЧЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКТИВНОЙ НАВЕСКИ | — |
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ШЕСТЕРЁНЧАТАЯ |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕД/НАЗАД | 2 / 1 |
| СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА | РУКОЯТКА НА РУЛЕ |
| ПРИВОД ФРЕЗЫ | ПРЯМОЙ С КОНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ, ПОД ШПОНКУ Ø18, L=24 |
| ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ ТРАНСМИССИИ, Л | 3,0 |
| ТИП МАСЛА В КАРТЕРЕ ТРАНСМИССИИ | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА | 4.00-8 |
| КОЛЕЯ КОЛЕС, ММ | 520 |
| НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА КОЛЕСАХ ВПЕРЕД/НАЗАД, КМ/ЧАС | 7,0 12,0 / 5,0 |
| ТИП И РЕГУЛИРОВКИ РУЛЯ | БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ И НАПРАВЛЕНИЮ |
| ТИП ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА | МОТОБЛОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ ПОЧВОФРЕЗЫ | ВМЕСТО ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПОЧВОФРЕЗЫ, ОБ/МИН | 90; 155 |
| КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ ПОЧВОФРЕЗЫ, ШТ. | 8=(2+1+1)×2 |
| РАЗМЕР / КОЛИЧЕСТВО / ТИП НОЖЕЙ ПОЧВОФРЕЗЫ | (5,5×235) × 32 ШТ. |
| ШИРИНА ЗАХВАТА ПОЧВОФРЕЗЫ, ММ | 620, 880, 1140 |
| ДИАМЕТР РОТОРА ПОЧВОФРЕЗЫ, ММ | 360 |
| ГЛУБИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ | ДО 200 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | — |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | — |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | — |
| ЗИП | В КОМПЛЕКТЕ |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СБОРЕ (Д×Ш×В), НА КОЛЕСАХ/НА ФРЕЗАХ, ММ | 1615×655×850 / 1450×1140×750 |
| СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, НА КОЛЕСАХ/НА ФРЕЗАХ, КГ | 96 / 108 |



